<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LMI Blog</title>
		<link>http://www.lmisoft.com/blog/index.php</link>
		<description><![CDATA[www.lmisoft.com]]></description>
		<copyright>Copyright 2026, LMI Soft</copyright>
		<managingEditor>blog@lmisoft.com (LMI Soft)</managingEditor>
		<language>es-ES</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.8.4</generator>
		<item>
			<title>Explora el Parque Nacional Los Glaciares con Google</title>
			<link>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry160510-154159</link>
			<description><![CDATA[<iframe width="100%" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/WFCBXbT54C4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<br />El <strong>Parque Nacionales Los Glaciares</strong> es un fiel reflejo del patrimonio natural de <strong>Argentina</strong> y gracias a <a href="https://www.google.com/maps/streetview/#argentina-national-parks" >Street View</a> ahora podrán disfrutarlo desde todo el mundo, conocer sus rincones menos explorados y aprender sobre su biodiversidad para ayudar a preservarlos.<br />¡Te invitamos a recorrer los paisajes más imponentes!]]></description>
			<category>General</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry160510-154159</guid>
			<author>blog@lmisoft.com (LMI Soft)</author>
			<pubDate>Tue, 10 May 2016 18:41:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lmisoft.com/blog/comments.php?y=16&amp;m=05&amp;entry=entry160510-154159</comments>
		</item>
		<item>
			<title>La &quot;Multi&quot; Tarjeta magnética</title>
			<link>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry150720-163445</link>
			<description><![CDATA[El verdadero reemplazo de la billetera ya es una realidad. <strong>Coin, un dispositivo electrónico con forma de tarjeta</strong> que permite almacenar datos de hasta ocho plásticos para que el usuario decida cual quiere utilizar. De esta manera, ya no es necesario llevar todas las tarjetas encima, sólo se debe tener una a mano.<br /><br /><img src="images/cointarjeta.png" width="500" height="270" alt="" /><br /><br />El dispositivo cuenta con una banda magnética que permite cambiar sus datos según la tarjeta que se seleccione. Para tomar la información de los diferentes plásticos la empresa brinda un pequeño aparato por la que se debe pasar la tarjeta y luego se le debe tomar una foto para crear un perfil de esta. La empresa presentó su equipo en noviembre de 2013 y se encargaron de forma anticipada más de 20.000 tarjetas. Se esperaba que los equipos estén disponibles para este verano, sin embargo, la compañía no llegará a fabricarlos para esa fecha. Actualmente se encuentran trabajando con un grupo de 10.000 personas que ordenaron el dispositivo para probarlo y reportar cualquier tipo de fallas.  <br /><br />Según informan <strong>The Verge</strong> y <strong>Wired</strong>, Coin funciona correctamente. Ambos medios lo probaron previamente y sostuvieron que el equipo responde correctamente en diferentes locales, restaurantes y hasta en un cajero automático.<br /><br />
<iframe width="500" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/w9Sx34swEG0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<br /><br /><br />Para elegir que tarjeta se quiere utilizar Coin cuenta con un botón que permite cambiar de plástico y ver de cuál se trata a través de una pequeña pantalla que indica los últimos números de la tarjeta y el banco. Por otra parte, el equipo se encuentra conectado por Bluetooth con el <strong>celular </strong>del dueño, de manera que en caso de olvidarse la tarjeta en algún lugar automáticamente llegará una notificación al smartphone.<br /><br />Por el momento, no hay una fecha de lanzamiento establecida, lo que generó una gran ansiedad para los usuarios que compraron el equipo de forma anticipada. De todas maneras, serán los primeros en tener en sus manos la versión final de un equipo que espera convertirse en el verdadero reemplazo de las billeteras.<br /><br />(Fuente: infotechnology.com)]]></description>
			<category>Tecnología</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry150720-163445</guid>
			<author>blog@lmisoft.com (LMI Soft)</author>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 19:34:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lmisoft.com/blog/comments.php?y=15&amp;m=07&amp;entry=entry150720-163445</comments>
		</item>
		<item>
			<title>WhatsApp desde la computadora</title>
			<link>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry150709-164018</link>
			<description><![CDATA[Los usuarios de <strong>WhatsApp</strong> podrán mandar mensajes a sus contactos a través de Internet. La empresa lanzó su cliente <strong>web</strong> y lo presentó a través de un post en su blog oficial. Los usuarios deberán escanear un código QR que se encuentra en <a href="http://web.whatsapp.com" >web.whatsapp.com</a>. Para eso, se debe ingresar al menú de la aplicación e ir a la opción WhatsApp Web, desde donde se podrá escanear el código. El servicio está disponible para usuarios de <strong>Android, Windows Phone y BlackBerry</strong> que utilicen el navegador Chrome. <br /><br /><img src="images/whatsappweb.png_1741562615.png" width="500" height="346" alt="" /><br /><br />&quot;Para poder usar WhatsApp Web es necesario mantener una conexión de internet en tu teléfono. También debes tener la versión más actualizada de <strong>WhatsApp</strong>. Por el momento, desafortunadamente no podemos ofrecer WhatsApp Web para nuestros usuarios de iOS debido a limitaciones de Apple&quot;, sostuvieron.<br /><br /><img src="images/whatsappweb3.png_1741564380.png" width="500" height="227" alt="" /><br /><br />Recientemente, WhatsApp anunció que cuenta con <strong>700 millones de usuarios activos por mes</strong> y que se envían 30 mil millones de mensajes por día. <br /><br />(Fuente: infotechnology.com)]]></description>
			<category>Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry150709-164018</guid>
			<author>blog@lmisoft.com (LMI Soft)</author>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 19:40:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lmisoft.com/blog/comments.php?y=15&amp;m=07&amp;entry=entry150709-164018</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Google permite recorrer los estadios del Mundial por dentro</title>
			<link>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140609-180024</link>
			<description><![CDATA[Los fanáticos del fútbol y, particularmente, <strong>del Mundial</strong> podrán conocer cómo <strong>serán los estadios dónde se jugarán los partidos de la Copa del Mundo</strong>. Desde el Maracaná al Arena Corinthians, que todavía no fue terminado, y en dónde se dispute el primer partido del torneo, entre Brasil y Croacia, todos los estadios mundialistas podrán recorrerse a través del sistema StreetView.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/estadios_google.png',623,319,false);"><img src="images/estadios_google.png" width="500" height="256" alt="" /></a><br /><br />Recientemente, Google habilitó una opción dentro de StreetView para poder conocer <strong>cómo era un determinado lugar en el tiempo</strong>. La herramienta permite ver imágenes desde el 2007 en adelante. Para acceder a este servicio se deberá hacer click en el símbolo de un reloj que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla de los lugares en donde esta opción está habilitada. Una vez que se seleccionó la función se podrá desplazar a través de una barra de tiempo para poder ver imágenes de esa locación en distintas épocas.<br /><br /><h5>Estadio Maracaná: </h5><br />
<iframe width="100%" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://maps.google.com/maps?cbll=-22.912075,-43.230193&amp;layer=c&amp;panoid=P6S3-AOxSMBHUBioud7jPQ&amp;cbp=12,34.87,,0,0&amp;ie=UTF8&amp;ll=-22.931204,-43.209572&amp;spn=0.192561,0.336113&amp;t=m&amp;z=12&amp;source=embed&amp;output=svembed"></iframe>
<br /><br /><br /><h5>Arena Corinthians:</h5><br />
<iframe width="100%" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://maps.google.com/maps?cbll=-23.545225,-46.474271&amp;layer=c&amp;panoid=JUyCJZzn1kQ6iX9ClR4HYg&amp;cbp=12,180.52,,0,13.2&amp;ie=UTF8&amp;ll=-23.563987,-46.453629&amp;spn=0.191649,0.336113&amp;t=m&amp;z=12&amp;source=embed&amp;output=svembed"></iframe>
<br /><br /><br /><h5>Mineirão: </h5><br />
<iframe width="100%" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://maps.google.com/maps?cbll=-19.865996,-43.971097&amp;layer=c&amp;panoid=9vkFTnPolhv260scyKotjg&amp;cbp=12,11.42,,0,-5.38&amp;ie=UTF8&amp;ll=-19.885235,-43.950462&amp;spn=0.196617,0.336113&amp;t=m&amp;z=12&amp;source=embed&amp;output=svembed"></iframe>
<br /><br />(Fuente: infotechnology.com)]]></description>
			<category>General</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140609-180024</guid>
			<author>blog@lmisoft.com (LMI Soft)</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 21:00:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lmisoft.com/blog/comments.php?y=14&amp;m=06&amp;entry=entry140609-180024</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Primer brazo biónico comercial</title>
			<link>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140513-181849</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/brazo_bionico.jpg',645,429,false);"><img src="images/brazo_bionico.jpg" width="500" height="333" alt="" /></a><br /><br />El brazo biónico desarrollado por el creador del Segway, Dean Kamen , fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, según sus siglas en inglés) para su venta, de acuerdo a un reporte publicado por el sitio Bloomberg . De esta forma, el dispositivo convirtió en el primero en su tipo en responder a diversas órdenes del usuario, en base a los electrodos de la prótesis que trabajan con el movimientos del hombro.<br /><br />DEKA Research, la firma de Kamen, ha desarrollado este brazo biónico con el apoyo de la Agencia de Desarrollos Avanzados del Departamento de Defensa (DARPA) y durante su etapa de prototipo fue apodado como Luke, en referencia a la prótesis robótica que utiliza el protagonista de Star Wars.<br /><br /><h6>Las pruebas del brazo biónico DEKA (en inglés)</h6><br />
<iframe width="100%" height="480" src="//www.youtube.com/embed/KCUwoxuAdYQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<br /><br />La prótesis biónica responde a las órdenes del usuario y puede detectar hasta 10 movimientos, con un aspecto y tamaño similar a cualquier otro brazo humano.<br /><br />Para ser aprobada por la FDA, el brazo biónico de DEKA fue puesto a prueba en diversas situaciones hogareñas realizadas por 36 voluntarios. El 90 por ciento de las tareas se realizaron sin problemas, tales como manipular pequeños objetos, preparar la comida y utilizar cubiertos, entre otras acciones cotidianas.<br /><br />(Fuente: lanacion.com.ar)]]></description>
			<category>Tecnología</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140513-181849</guid>
			<author>blog@lmisoft.com (LMI Soft)</author>
			<pubDate>Tue, 13 May 2014 21:18:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lmisoft.com/blog/comments.php?y=14&amp;m=05&amp;entry=entry140513-181849</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Celulares modulares</title>
			<link>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140509-193900</link>
			<description><![CDATA[Seguro que muchos de nosotros alguna vez ha pensado en cómo sería poder <strong>actualizar</strong> ese procesador de nuestro <strong>smartphone </strong>de hace tres años, o ampliar su memoria RAM.<br /><br /><img src="images/phoneblok.png" width="500" height="353" alt="" /><br /><br />Pues bien, le presentamos el concepto <strong>Phonebloks </strong>que muestra un smartphone creado con pequeños bloques que el usuario puede reemplazar en caso de estropearse, quedarse obsoletos o bien simplemente para adaptarse a sus necesidades. Pasaríamos de utilizar el término actualizar el móvil del terreno software al dominio del hardware.<br /><br />La mayoría de dispositivos electrónicos se quedan obsoletos en cuestión de meses debido principalmente a uno u dos componentes: falta de espacio, de velocidad, sensores, etc. Por ello <strong>Phonebloks </strong>ofrece una nueva perspectiva que podría cambiar el concepto de comprar un smartphone propiamente dicho.<br />Como idea / concepto es un dispositivo revolucionario, permitiría que cada usuario configurase su smartphone a su gusto, e incluso que lo pudiera <strong>personalizar </strong>según la situación.<br /><br />Sin embargo no es una idea fácil de materializar debido, en gran parte, a toda la propiedad intelectual de la industria y a la protección que los fabricantes hacen de ella.<br /><br />Les dejamos un vídeo en el que muestran el <strong>concepto</strong> más a fondo, muy ilustrativo.<br /><br />
<iframe width="100%" height="405" src="//www.youtube.com/embed/oDAw7vW7H0c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<br /><br />El resumen, existe una placa base en la que podremos “pinchar” componentes e incluso la pantalla e ir reemplazando los que fallan o los que queramos actualizar.<br /><br />(Fuente: xataka.com)]]></description>
			<category>Tecnología</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140509-193900</guid>
			<author>blog@lmisoft.com (LMI Soft)</author>
			<pubDate>Fri, 09 May 2014 22:39:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lmisoft.com/blog/comments.php?y=14&amp;m=05&amp;entry=entry140509-193900</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Camiseta inteligente para deportistas</title>
			<link>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140508-220532</link>
			<description><![CDATA[Después de los <strong>relojes </strong>y los <strong>anteojos </strong>, el gran campo de avance de la tecnología es la ropa. Allí es donde se está desarrollando una carrera por ver quién y de qué manera logra desarrollar prendas de vestir realmente inteligentes.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/smart-shirts.jpg',960,640,false);"><img src="images/smart-shirts.jpg" width="500" height="333" alt="" /></a><br /><br />En este sentido, la actividad física y el cuidado de la salud parece ser el punto en el que <strong>las firmas de indumentaria deportiva</strong> y las de tecnología lograron encontrarse para desarrollar el campo de las tecnologías de vestir o wearable techonologies. Así es como que ya habrás visto relojes inteligentes, <strong>pulseras para deportistas</strong>, o <strong>zapatillas </strong>que te permiten mantener un registro de toda tu actividad física (o incluso, una <strong>campera hecha en la Argentina</strong> con cargador solar ).<br /><br />Ahora, un grupo de emprendedores presentó un proyecto para crear la primera remera realmente inteligente. ¿A qué nos referimos con esto? A una prenda de vestir capaz de hacer todo lo mismo que hacen las piezas de tecnologías de vestir que te nombramos más arriba, pero de forma menos invasiva.<br /><br />Si bien todavía es un prototipo, la camiseta Gymi promete registrar todo lo que tenés que saber sobre tu desempeño físico y la evolución de tu estado a lo largo del tiempo. Los desarrolladores aseguran que prenda contará con sensores en los bíceps, en el pecho y en los abdominales. Esto permitirá mantener registro de la cantidad de series, repeticiones y el tiempo de las flexiones de brazos y los ejercicios abdominales; en el pecho cuenta con un monitor que toma las pulsaciones y permite maximizar las etapas de la actividad física.<br /><br />
<iframe width="100%" height="390" src="//www.youtube.com/embed/cQ9P5sfabZs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<br /><br />El equipo de Gymi también vendría acompañado por un pantalón con sensores desplegados a lo largo de la prenda para tomar mediciones similares en muslos y pantorrillas. Y contará con una aplicación para celulares que permitirá sincronizar todos los datos recogidos por las prendas y almacenarlas en tu teléfono para poder ver la evolución de tu actividad física.<br /><br />Este proyecto, que todavía está en etapa de desarrollo y al cual se puede contribuir a través de la plataforma de micro financiamiento Indiegogo, está a cargo de la australiana <strong>Debbie Roberts</strong> y el mexicano <strong>Pedro Barrera</strong>.]]></description>
			<category>Tecnología</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140508-220532</guid>
			<author>blog@lmisoft.com (LMI Soft)</author>
			<pubDate>Fri, 09 May 2014 01:05:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lmisoft.com/blog/comments.php?y=14&amp;m=05&amp;entry=entry140508-220532</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Innovaciones en discos</title>
			<link>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140507-154816</link>
			<description><![CDATA[Anque ya no se usan para dispositivos de consumo masivo, las cintas magnéticas todavía tienen aplicación en las empresas que necesitan guardar gran cantidad de información que no requiere un acceso inmediato.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/cassette.jpg',645,430,false);"><img src="images/cassette.jpg" width="500" height="333" alt="" /></a><br /><h6>El interior de un cassette LTO-6 de cinta magnética. Foto: Austinmurphy/Wikimedia Commons bajo licencia CC-BY-SA-3.0</h6><br /><br />Para esos casos Sony <strong>creó una tecnología de cinta magnética</strong> que podrá usarse en un cartucho de formato Ultrium LTO-6 (un estándar de la industria) pero con una capacidad de 185 TB (terabytes; un terabyte equivale a 1024 GB); un cartucho estándar de ese formato guarda unos 2,5 TB. Es decir, la nueva tecnología para cinta magnética de Sony permitiría almacenar el equivalente a lo que podría guardarse en 3790 discos Blu-ray. Todavía, sin embargo, no está a la venta.<br /><br />Mientras, Seagate <strong>presentó un nuevo disco rígido para servidores</strong> de 6 TB de capacidad; según la compañía, el Enterprise Capacity 3.5 HDD v4 es el más veloz del mercado (un 25% más que la competencia), ya que rota a 7200 rpm, algo no disponible hasta ahora en discos de esa capacidad (sí puede encontrarse en discos más pequeños, incluso en PC convencionales). Tiene conexiones SATA de 6 Gb/s o SAS de 12 Gb/s.<br /><br />Y SanDisk <strong>anunció su disco de estado sólido SSD de 4 terabytes</strong> ; el Optimus MAX es el primero en alcanzar esa capacidad, al tiempo que Kingston confirmó la disponibilidad de sus mS200 , discos mSATA de estado sólido (para que los fabricantes integren en portátiles o tabletas), de 240 y 480 GB de capacidad.]]></description>
			<category>Tecnología</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140507-154816</guid>
			<author>blog@lmisoft.com (LMI Soft)</author>
			<pubDate>Wed, 07 May 2014 18:48:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lmisoft.com/blog/comments.php?y=14&amp;m=05&amp;entry=entry140507-154816</comments>
		</item>
		<item>
			<title>¿Adiós al mouse?</title>
			<link>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140430-175511</link>
			<description><![CDATA[
<iframe width="100%" height="390" src="//www.youtube.com/embed/Y3dUeGNIX4M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<br /><br />Presentado en la Conferencia de Interacción entre Humanos y Computadoras (CHI) en Canadá, las primeras pruebas de <strong>Microsoft </strong>mostraron una eficacia de entre 75% y 89%, dependiendo de la tarea realizada.<br /><br />El prototipo tiene la apariencia de un teclado normal, pero agrega 64 pares de sensores capaces de detectar el movimiento de las manos. Mientras un sensor emite una luz infrarroja, el otro &quot;lee&quot; el reflejo para completar la orden.<br /><br />En el video que <strong>acompañó el anuncio</strong> se ve a un usuario moviendo las manos con gestos predeterminados y cómo la computadora actúa en consecuencia, ya sea abriendo un menú o pasando páginas de un texto. Algo comparable a lo que sucede con <strong>Kinect</strong>, el accesorio de la consola Xbox.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/gesture_keyboard.jpg',770,433,false);"><img src="images/gesture_keyboard.jpg" width="500" height="281" alt="" /></a><br /><br />Stuart Taylor, ingeniero en jefe del Departamento de Desarrollo de Microsoft, explicó que esta tecnología busca que el usuario aleje lo menos posible las manos del teclado mientras realiza sus tareas.<br /><br />Agregó que el prototipo ofrece menos precisión que un mouse, pero nada quita que en un futuro se logre sustituir ese accesorio.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/gesture_keyboard2.jpg',770,433,false);"><img src="images/gesture_keyboard2.jpg" width="500" height="281" alt="" /></a><br /><br />En la actualidad, fabricantes como <strong>Logitech </strong>se esfuerzan por dar una mayor comodidad al usuario con teclados como el Touch Keyboard K400, que posee un generoso touchpad en la zona derecha y permite entonces suplantar al mouse.<br /><br />(Fuente: infobae.com)]]></description>
			<category>Tecnología</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140430-175511</guid>
			<author>blog@lmisoft.com (LMI Soft)</author>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 20:55:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lmisoft.com/blog/comments.php?y=14&amp;m=04&amp;entry=entry140430-175511</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Orquesta de Drones</title>
			<link>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140429-211339</link>
			<description><![CDATA[
<iframe width="100%" height="349" src="//www.youtube.com/embed/Qlqe1DXnJKQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<br /><br />Un grupo de investigadores surgidos de la Universidad de Pennsilvania y responsable de la empresa KMel Robotics presentó un video donde se puede ver un grupo de drones interpretando &quot;Así habló Zarathustra&quot;, tema del compositor alemán Richard Strauss. Lo llamativo del clip no es la interpretación en sí misma, que no descolla por su calidad, sino la actuación de la decena de drones moviéndose de forma coordinada al mismo tiempo y al ritmo de la música.<br /><br />Según comentó a la BBC Daniel Mellinger, uno de los responsables del proyecto, los robots se desplazan de forma autónoma, sin nadie que ninguna persona esté al mando. El movimiento coordinado de los drones es resultado de los datos que captura cada uno con sus sensores y un comando central, que se comunica con cada robot más de 100 veces por segundo para analizar y ejecutar el siguiente paso de la obra.<br /><br />No es casual la elección de una pieza de música clásica para explicar la complejidad del trabajo desarrollado por KMel Robotics. La velocidad de transferencia y procesamiento de datos entre los robots y la precisión en la ejecución de la música demuestra cuáles son los alcances y el horizonte de la industria de los drones en la actualidad.<br /><br /><em><strong>&quot;Todo se maneja de forma autónoma. Nosotros sólo apretamos un botón, para decirle a los robots que es hora de empezar el show, y listo&quot;</strong></em>, aseguró Mellinger.<br /><br />(Fuente: lanacion.com.ar)]]></description>
			<category>Tecnología</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140429-211339</guid>
			<author>blog@lmisoft.com (LMI Soft)</author>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 00:13:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lmisoft.com/blog/comments.php?y=14&amp;m=04&amp;entry=entry140429-211339</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
