<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>LMI Blog</title>
	<link href="http://www.lmisoft.com/blog/atom.php" rel="self" />
	<link href="http://www.lmisoft.com/blog/" />
	<id>http://www.lmisoft.com/blog/index.php</id>
	<updated>2026-05-01T07:42:39Z</updated>
	<author>
		<name>blog@lmisoft.com</name>
		<email>blog@lmisoft.com</email>
	</author>
	<entry>
		<title>Links Invaluables</title>
		<link href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry130201-110421" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry130201-110421" />
		<link rel="edit" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry130201-110421" />
		<id>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry130201-110421</id>
		<summary type="html"><![CDATA[<a href="http://www.yolinux.com/TUTORIALS/unix_for_dos_users.html" >UNIX - DOS:Equivalencias de comandos</a>]]></summary>
		<updated>2013-02-01T14:04:21Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Evolución de la web</title>
		<link href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry130130-184322" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry130130-184322" />
		<link rel="edit" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry130130-184322" />
		<id>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry130130-184322</id>
		<summary type="html"><![CDATA[La Web de hoy es un universo de aplicaciones y páginas web interconectadas lleno de vídeos, fotos y contenido interactivo. Lo que no ve el usuario es cómo interactúan los navegadores y las tecnologías web para hacer que esto sea posible.<br />A lo largo del tiempo, las tecnologías web han evolucionado hasta permitir que los desarrolladores puedan crear nuevas e increíbles experiencias web. La Web actual es el resultado de los continuos esfuerzos de una comunidad web abierta que ayuda a definir estas tecnologías web, tales como HTML5, CSS3 y WebGL, y garantiza que todos los navegadores web las admitan.<br />Las líneas de color de esta visualización representan la interacción entre los navegadores y las tecnologías web, lo que ha permitido el desarrollo del gran número de aplicaciones web increíbles que utilizamos a diario.<br /><br /><a href="http://www.evolutionoftheweb.com/#explore" ><img src="images/web_evolution.jpg" width="500" height="215" alt="" /></a><br /><br /><a href="https://visual.ly/" >Visual.ly</a> es un sitio web que permite crear infografías con tus datos de Facebook o Twitter pero además cada cierto tiempo lanzan algunas propias que van mucho más allá de ser infografias y se convierten en atractivas experiencias para conocer en detalle cualquier tema o historia.]]></summary>
		<updated>2013-01-30T21:43:22Z</updated>
	</entry>
</feed>
