<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>LMI Blog</title>
	<link href="http://www.lmisoft.com/blog/atom.php" rel="self" />
	<link href="http://www.lmisoft.com/blog/" />
	<id>http://www.lmisoft.com/blog/index.php</id>
	<updated>2026-05-01T09:17:32Z</updated>
	<author>
		<name>blog@lmisoft.com</name>
		<email>blog@lmisoft.com</email>
	</author>
	<entry>
		<title>La &quot;Multi&quot; Tarjeta magnética</title>
		<link href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry150720-163445" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry150720-163445" />
		<link rel="edit" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry150720-163445" />
		<id>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry150720-163445</id>
		<summary type="html"><![CDATA[El verdadero reemplazo de la billetera ya es una realidad. <strong>Coin, un dispositivo electrónico con forma de tarjeta</strong> que permite almacenar datos de hasta ocho plásticos para que el usuario decida cual quiere utilizar. De esta manera, ya no es necesario llevar todas las tarjetas encima, sólo se debe tener una a mano.<br /><br /><img src="images/cointarjeta.png" width="500" height="270" alt="" /><br /><br />El dispositivo cuenta con una banda magnética que permite cambiar sus datos según la tarjeta que se seleccione. Para tomar la información de los diferentes plásticos la empresa brinda un pequeño aparato por la que se debe pasar la tarjeta y luego se le debe tomar una foto para crear un perfil de esta. La empresa presentó su equipo en noviembre de 2013 y se encargaron de forma anticipada más de 20.000 tarjetas. Se esperaba que los equipos estén disponibles para este verano, sin embargo, la compañía no llegará a fabricarlos para esa fecha. Actualmente se encuentran trabajando con un grupo de 10.000 personas que ordenaron el dispositivo para probarlo y reportar cualquier tipo de fallas.  <br /><br />Según informan <strong>The Verge</strong> y <strong>Wired</strong>, Coin funciona correctamente. Ambos medios lo probaron previamente y sostuvieron que el equipo responde correctamente en diferentes locales, restaurantes y hasta en un cajero automático.<br /><br />
<iframe width="500" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/w9Sx34swEG0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<br /><br /><br />Para elegir que tarjeta se quiere utilizar Coin cuenta con un botón que permite cambiar de plástico y ver de cuál se trata a través de una pequeña pantalla que indica los últimos números de la tarjeta y el banco. Por otra parte, el equipo se encuentra conectado por Bluetooth con el <strong>celular </strong>del dueño, de manera que en caso de olvidarse la tarjeta en algún lugar automáticamente llegará una notificación al smartphone.<br /><br />Por el momento, no hay una fecha de lanzamiento establecida, lo que generó una gran ansiedad para los usuarios que compraron el equipo de forma anticipada. De todas maneras, serán los primeros en tener en sus manos la versión final de un equipo que espera convertirse en el verdadero reemplazo de las billeteras.<br /><br />(Fuente: infotechnology.com)]]></summary>
		<updated>2015-07-20T19:34:45Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Primer brazo biónico comercial</title>
		<link href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140513-181849" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140513-181849" />
		<link rel="edit" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140513-181849" />
		<id>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140513-181849</id>
		<summary type="html"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/brazo_bionico.jpg',645,429,false);"><img src="images/brazo_bionico.jpg" width="500" height="333" alt="" /></a><br /><br />El brazo biónico desarrollado por el creador del Segway, Dean Kamen , fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, según sus siglas en inglés) para su venta, de acuerdo a un reporte publicado por el sitio Bloomberg . De esta forma, el dispositivo convirtió en el primero en su tipo en responder a diversas órdenes del usuario, en base a los electrodos de la prótesis que trabajan con el movimientos del hombro.<br /><br />DEKA Research, la firma de Kamen, ha desarrollado este brazo biónico con el apoyo de la Agencia de Desarrollos Avanzados del Departamento de Defensa (DARPA) y durante su etapa de prototipo fue apodado como Luke, en referencia a la prótesis robótica que utiliza el protagonista de Star Wars.<br /><br /><h6>Las pruebas del brazo biónico DEKA (en inglés)</h6><br />
<iframe width="100%" height="480" src="//www.youtube.com/embed/KCUwoxuAdYQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<br /><br />La prótesis biónica responde a las órdenes del usuario y puede detectar hasta 10 movimientos, con un aspecto y tamaño similar a cualquier otro brazo humano.<br /><br />Para ser aprobada por la FDA, el brazo biónico de DEKA fue puesto a prueba en diversas situaciones hogareñas realizadas por 36 voluntarios. El 90 por ciento de las tareas se realizaron sin problemas, tales como manipular pequeños objetos, preparar la comida y utilizar cubiertos, entre otras acciones cotidianas.<br /><br />(Fuente: lanacion.com.ar)]]></summary>
		<updated>2014-05-13T21:18:49Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Celulares modulares</title>
		<link href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140509-193900" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140509-193900" />
		<link rel="edit" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140509-193900" />
		<id>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140509-193900</id>
		<summary type="html"><![CDATA[Seguro que muchos de nosotros alguna vez ha pensado en cómo sería poder <strong>actualizar</strong> ese procesador de nuestro <strong>smartphone </strong>de hace tres años, o ampliar su memoria RAM.<br /><br /><img src="images/phoneblok.png" width="500" height="353" alt="" /><br /><br />Pues bien, le presentamos el concepto <strong>Phonebloks </strong>que muestra un smartphone creado con pequeños bloques que el usuario puede reemplazar en caso de estropearse, quedarse obsoletos o bien simplemente para adaptarse a sus necesidades. Pasaríamos de utilizar el término actualizar el móvil del terreno software al dominio del hardware.<br /><br />La mayoría de dispositivos electrónicos se quedan obsoletos en cuestión de meses debido principalmente a uno u dos componentes: falta de espacio, de velocidad, sensores, etc. Por ello <strong>Phonebloks </strong>ofrece una nueva perspectiva que podría cambiar el concepto de comprar un smartphone propiamente dicho.<br />Como idea / concepto es un dispositivo revolucionario, permitiría que cada usuario configurase su smartphone a su gusto, e incluso que lo pudiera <strong>personalizar </strong>según la situación.<br /><br />Sin embargo no es una idea fácil de materializar debido, en gran parte, a toda la propiedad intelectual de la industria y a la protección que los fabricantes hacen de ella.<br /><br />Les dejamos un vídeo en el que muestran el <strong>concepto</strong> más a fondo, muy ilustrativo.<br /><br />
<iframe width="100%" height="405" src="//www.youtube.com/embed/oDAw7vW7H0c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<br /><br />El resumen, existe una placa base en la que podremos “pinchar” componentes e incluso la pantalla e ir reemplazando los que fallan o los que queramos actualizar.<br /><br />(Fuente: xataka.com)]]></summary>
		<updated>2014-05-09T22:39:00Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Camiseta inteligente para deportistas</title>
		<link href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140508-220532" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140508-220532" />
		<link rel="edit" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140508-220532" />
		<id>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140508-220532</id>
		<summary type="html"><![CDATA[Después de los <strong>relojes </strong>y los <strong>anteojos </strong>, el gran campo de avance de la tecnología es la ropa. Allí es donde se está desarrollando una carrera por ver quién y de qué manera logra desarrollar prendas de vestir realmente inteligentes.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/smart-shirts.jpg',960,640,false);"><img src="images/smart-shirts.jpg" width="500" height="333" alt="" /></a><br /><br />En este sentido, la actividad física y el cuidado de la salud parece ser el punto en el que <strong>las firmas de indumentaria deportiva</strong> y las de tecnología lograron encontrarse para desarrollar el campo de las tecnologías de vestir o wearable techonologies. Así es como que ya habrás visto relojes inteligentes, <strong>pulseras para deportistas</strong>, o <strong>zapatillas </strong>que te permiten mantener un registro de toda tu actividad física (o incluso, una <strong>campera hecha en la Argentina</strong> con cargador solar ).<br /><br />Ahora, un grupo de emprendedores presentó un proyecto para crear la primera remera realmente inteligente. ¿A qué nos referimos con esto? A una prenda de vestir capaz de hacer todo lo mismo que hacen las piezas de tecnologías de vestir que te nombramos más arriba, pero de forma menos invasiva.<br /><br />Si bien todavía es un prototipo, la camiseta Gymi promete registrar todo lo que tenés que saber sobre tu desempeño físico y la evolución de tu estado a lo largo del tiempo. Los desarrolladores aseguran que prenda contará con sensores en los bíceps, en el pecho y en los abdominales. Esto permitirá mantener registro de la cantidad de series, repeticiones y el tiempo de las flexiones de brazos y los ejercicios abdominales; en el pecho cuenta con un monitor que toma las pulsaciones y permite maximizar las etapas de la actividad física.<br /><br />
<iframe width="100%" height="390" src="//www.youtube.com/embed/cQ9P5sfabZs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<br /><br />El equipo de Gymi también vendría acompañado por un pantalón con sensores desplegados a lo largo de la prenda para tomar mediciones similares en muslos y pantorrillas. Y contará con una aplicación para celulares que permitirá sincronizar todos los datos recogidos por las prendas y almacenarlas en tu teléfono para poder ver la evolución de tu actividad física.<br /><br />Este proyecto, que todavía está en etapa de desarrollo y al cual se puede contribuir a través de la plataforma de micro financiamiento Indiegogo, está a cargo de la australiana <strong>Debbie Roberts</strong> y el mexicano <strong>Pedro Barrera</strong>.]]></summary>
		<updated>2014-05-09T01:05:32Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Innovaciones en discos</title>
		<link href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140507-154816" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140507-154816" />
		<link rel="edit" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140507-154816" />
		<id>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140507-154816</id>
		<summary type="html"><![CDATA[Anque ya no se usan para dispositivos de consumo masivo, las cintas magnéticas todavía tienen aplicación en las empresas que necesitan guardar gran cantidad de información que no requiere un acceso inmediato.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/cassette.jpg',645,430,false);"><img src="images/cassette.jpg" width="500" height="333" alt="" /></a><br /><h6>El interior de un cassette LTO-6 de cinta magnética. Foto: Austinmurphy/Wikimedia Commons bajo licencia CC-BY-SA-3.0</h6><br /><br />Para esos casos Sony <strong>creó una tecnología de cinta magnética</strong> que podrá usarse en un cartucho de formato Ultrium LTO-6 (un estándar de la industria) pero con una capacidad de 185 TB (terabytes; un terabyte equivale a 1024 GB); un cartucho estándar de ese formato guarda unos 2,5 TB. Es decir, la nueva tecnología para cinta magnética de Sony permitiría almacenar el equivalente a lo que podría guardarse en 3790 discos Blu-ray. Todavía, sin embargo, no está a la venta.<br /><br />Mientras, Seagate <strong>presentó un nuevo disco rígido para servidores</strong> de 6 TB de capacidad; según la compañía, el Enterprise Capacity 3.5 HDD v4 es el más veloz del mercado (un 25% más que la competencia), ya que rota a 7200 rpm, algo no disponible hasta ahora en discos de esa capacidad (sí puede encontrarse en discos más pequeños, incluso en PC convencionales). Tiene conexiones SATA de 6 Gb/s o SAS de 12 Gb/s.<br /><br />Y SanDisk <strong>anunció su disco de estado sólido SSD de 4 terabytes</strong> ; el Optimus MAX es el primero en alcanzar esa capacidad, al tiempo que Kingston confirmó la disponibilidad de sus mS200 , discos mSATA de estado sólido (para que los fabricantes integren en portátiles o tabletas), de 240 y 480 GB de capacidad.]]></summary>
		<updated>2014-05-07T18:48:16Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>¿Adiós al mouse?</title>
		<link href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140430-175511" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140430-175511" />
		<link rel="edit" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140430-175511" />
		<id>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140430-175511</id>
		<summary type="html"><![CDATA[
<iframe width="100%" height="390" src="//www.youtube.com/embed/Y3dUeGNIX4M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<br /><br />Presentado en la Conferencia de Interacción entre Humanos y Computadoras (CHI) en Canadá, las primeras pruebas de <strong>Microsoft </strong>mostraron una eficacia de entre 75% y 89%, dependiendo de la tarea realizada.<br /><br />El prototipo tiene la apariencia de un teclado normal, pero agrega 64 pares de sensores capaces de detectar el movimiento de las manos. Mientras un sensor emite una luz infrarroja, el otro &quot;lee&quot; el reflejo para completar la orden.<br /><br />En el video que <strong>acompañó el anuncio</strong> se ve a un usuario moviendo las manos con gestos predeterminados y cómo la computadora actúa en consecuencia, ya sea abriendo un menú o pasando páginas de un texto. Algo comparable a lo que sucede con <strong>Kinect</strong>, el accesorio de la consola Xbox.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/gesture_keyboard.jpg',770,433,false);"><img src="images/gesture_keyboard.jpg" width="500" height="281" alt="" /></a><br /><br />Stuart Taylor, ingeniero en jefe del Departamento de Desarrollo de Microsoft, explicó que esta tecnología busca que el usuario aleje lo menos posible las manos del teclado mientras realiza sus tareas.<br /><br />Agregó que el prototipo ofrece menos precisión que un mouse, pero nada quita que en un futuro se logre sustituir ese accesorio.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/gesture_keyboard2.jpg',770,433,false);"><img src="images/gesture_keyboard2.jpg" width="500" height="281" alt="" /></a><br /><br />En la actualidad, fabricantes como <strong>Logitech </strong>se esfuerzan por dar una mayor comodidad al usuario con teclados como el Touch Keyboard K400, que posee un generoso touchpad en la zona derecha y permite entonces suplantar al mouse.<br /><br />(Fuente: infobae.com)]]></summary>
		<updated>2014-04-30T20:55:11Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Orquesta de Drones</title>
		<link href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140429-211339" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140429-211339" />
		<link rel="edit" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140429-211339" />
		<id>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140429-211339</id>
		<summary type="html"><![CDATA[
<iframe width="100%" height="349" src="//www.youtube.com/embed/Qlqe1DXnJKQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<br /><br />Un grupo de investigadores surgidos de la Universidad de Pennsilvania y responsable de la empresa KMel Robotics presentó un video donde se puede ver un grupo de drones interpretando &quot;Así habló Zarathustra&quot;, tema del compositor alemán Richard Strauss. Lo llamativo del clip no es la interpretación en sí misma, que no descolla por su calidad, sino la actuación de la decena de drones moviéndose de forma coordinada al mismo tiempo y al ritmo de la música.<br /><br />Según comentó a la BBC Daniel Mellinger, uno de los responsables del proyecto, los robots se desplazan de forma autónoma, sin nadie que ninguna persona esté al mando. El movimiento coordinado de los drones es resultado de los datos que captura cada uno con sus sensores y un comando central, que se comunica con cada robot más de 100 veces por segundo para analizar y ejecutar el siguiente paso de la obra.<br /><br />No es casual la elección de una pieza de música clásica para explicar la complejidad del trabajo desarrollado por KMel Robotics. La velocidad de transferencia y procesamiento de datos entre los robots y la precisión en la ejecución de la música demuestra cuáles son los alcances y el horizonte de la industria de los drones en la actualidad.<br /><br /><em><strong>&quot;Todo se maneja de forma autónoma. Nosotros sólo apretamos un botón, para decirle a los robots que es hora de empezar el show, y listo&quot;</strong></em>, aseguró Mellinger.<br /><br />(Fuente: lanacion.com.ar)]]></summary>
		<updated>2014-04-30T00:13:39Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Autos sin conductor: Google muestra cómo lo hizo</title>
		<link href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140428-163348" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140428-163348" />
		<link rel="edit" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140428-163348" />
		<id>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140428-163348</id>
		<summary type="html"><![CDATA[En un video, Google explica cómo sus vehículos se enfrentan a distintas situaciones en el tránsito urbano, como un paso a nivel, una calzada en obras o un cruce con peatones, bicicletas y autos.<br /><br /><img src="images/googleCar.jpg" width="500" height="281" alt="" /><br /><br /><strong>Google</strong> buscó una prueba más dura para sus <strong>autos sin conductor</strong> y los puso a andar en las calles de Mountain View, California (donde tiene su sede la empresa), para entrenarlos en el contexto de tránsito urbano, con todas las situaciones que ese escenario implica.<br /><br />&quot;Una milla de conducción en la ciudad es mucho más compleja que una milla en una autopista, con cientos de distintos objetos moviéndose de acuerdo a diferentes reglas&quot;, explicó la empresa en una publicación en uno de sus blogs. Los autos sin conductor de Google ya llevan 700.000 millas recorridas, según detalló el sitio TechCrunch.<br /><br />&quot;Mejoramos nuestro software de modo que pueda detectar cientos de distintos objetos de forma simultánea: transeúntes, ómnibus, una señal de &quot;Pare&quot; sostenida por un guardia de cruce o un ciclista haciendo gestos que indican un posible giro&quot;, detalló Google y agregó: &quot;Un auto sin conductor puede prestar atención a todas estas cosas de una manera en que los humanos físicamente no pueden, y nunca se cansa ni se distrae&quot;.<br /><br />A partir de las diversas situaciones con que se encontraron los vehículos en la calle, Google elaboró modelos de software acerca de qué esperar en esos escenarios: &quot;desde lo probable (un auto deteniéndose en un semáforo en rojo) a lo poco probable (que cruce en rojo)&quot;.<br /><br />
<iframe width="100%" height="433" src="//www.youtube.com/embed/dk3oc1Hr62g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<br /><br />Los especialistas de Google viajan en el auto sin conductor y evalúan los distintos escenarios a los que se debe enfrentar el vehículo. Luego se reúnen con los ingenieros de la empresa de modo de ajustar el software para que pueda aprender a encarar correctamente esas situaciones.<br /><br />Google detalló en un video una serie de situaciones usuales en el tránsito urbano en las que enseñó a operar a su auto sin conductor. La primera es una calle que se encuentra en obra o en la que se están haciendo arreglos.<br /><br />&quot;Nuestros sensores detectan las señales naranjas y los conos tempranamente para alertar al auto del bloqueo de un carril adelante y podemos cambiar de carril de forma segura&quot;, explica la especialista de nombre Priscilla en el video, que muestra al automóvil de la empresa como un vehículo rojo en medio de los demás autos en la vía pública, representados como cajas rosas.<br /><br />Asimismo, los ingenieros &quot;enseñaron&quot; al auto a desplazarse para mantener una distancia prudente respecto de los otros objetos en la calle. En un ejemplo que exhibe el video, el vehículo cambia de carril para eludir a una camioneta detenida al costado del camino.<br /><br />Otro de los casos que muestra la experta de Google es cuando el vehículo debe cruzar un paso a nivel. Al detectar las señales que anuncian las vías del tren, el automóvil se detiene hasta &quot;ver&quot; que están despejadas, tras aguardar que los automóviles delante de él completen el pasaje.<br /><br />A continuación, la especialista de Google explica cómo el auto reconoce a los ciclistas (en el video, unos objetos alargados rojos), para los cuales tiene una &quot;categoría de objeto&quot; especial. &quot;Por ejemplo, cuando el ciclista extiende su brazo, nuestro software detecta la señal y predice el movimiento hacia el carril. El auto sabe que debe seguir dando prioridad al ciclista, aun cuando cambie de parecer varias veces&quot;, explica Priscilla, mientras la cámara del vehículo sin conductor muestra al ciclista pasar de un carril al otro y dos veces.<br /><br />Finalmente, el último caso que muestra Google es el comportamiento de su automóvil frente a un cruce complicado, con automóviles (representados por formas rosas en el video), ciclistas (formas rojas) y peatones (formas amarillas).<br /><br />El vehículo debe aguardar el cruce de bicicletas, mientras también cruzan los peatones en la calle hacia donde pretende doblar. El auto esperará a que todos hayan pasado (representado por la línea verde en el video) para retomar la marcha.<br /><br />&quot;Inclusive detecta una bicicleta acercándose desde atrás y espera a que pase. Una vez que haya pasado, el auto determina que es seguro doblar&quot;, agrega el video.<br /><br />(Fuente: infobae.com)]]></summary>
		<updated>2014-04-28T19:33:48Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Viaje al pasado con Google Maps</title>
		<link href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140425-161943" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140425-161943" />
		<link rel="edit" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140425-161943" />
		<id>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140425-161943</id>
		<summary type="html"><![CDATA[<h5>Gracias a la recopilación de fotos tomadas de distintos lugares y en diferentes años, los mapas del motor de búsquedas pueden exponer el estado actual de una ciudad y un histórico de la misma.</h5><br />
<iframe width="100%" height="390" src="//www.youtube.com/embed/lvH3rtFMa9o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<br /><br />¿Cuál es el secreto del éxito de Google Maps? La pregunta hace referencia a los mil millones de personas que entran por mes a revisar esta plataforma, que no es ni más ni menos que un gran mapa digitalizado. Mirarlo no es el principal atractivo, claramente, sino todo lo que Google le agrega para atraer a los usuarios a pispear el planisferio. Esta vez, la novedad es introducir a las personas a una “cápsula del tiempo digital”.<br />Por medio de las fotos históricas tomadas con el servicio Street View, Google dio vida a esta cápsula del tiempo donde los usuarios estarán inmersos en un museo interactivo, prácticamente. Es así como se puede ver la construcción de la Freedom Tower de Nueva York en la actualidad, y es también como de esta manera Google comenzó a explorar esta opción cuando creó el sitio “Memorias para el futuro” sólo para ver la reconstrucción de la ciudad japonesa arrasada por el Tsunami en el año 2011.<br />El cúmulo de fotografías tomadas con el tiempo fueron conformando un gran material de archivo que ya está organizado de manera de que quien lo desee recorra las calles de una ciudad de Italia, por dar un ejemplo, y pueda ver cómo lucían hasta siete años atrás.<br />Recordemos que en el año 2007 comenzó a funcionar el servicio Street View, por lo que las imágenes obtenidas han servido para generar vistas panorámicas de distintas partes del mundo, es así como este registro fotográfico convierte a la plataforma en un gran museo interactivo.<br />Para hacer este viaje, sólo hay que buscar las imágenes panorámicas que tengan un ícono de un reloj en la parte superior izquierda, en donde al clikear se expandirá una pequeña ventana con una línea de tiempo a la que podremos navegar para ver todas las imágenes obtenidas en distintas fechas y años. Un buen ejemplo de ello se puede obtener al explorar el histórico de fotos del estadio mundialista de Fortaleza en Brasil.<br />Aunque por el momento el viaje al pasado está previsto sólo para unos pocos sitios de todo el mundo y sólo se puede visualizar en las computadoras, Google no demorará mucho más en acelerar el proceso para que estos mapas tengan a millones de usuarios recorriendo el planeta entero, desde el 2007 a la actualidad, y sin subirse a una ficcionaria máquina del tiempo.<br /><br />(Fuente: dattatecblog.com)]]></summary>
		<updated>2014-04-25T19:19:43Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Popularidad de una imagen</title>
		<link href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140425-120112" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140425-120112" />
		<link rel="edit" href="http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140425-120112" />
		<id>http://www.lmisoft.com/blog/index.php?entry=entry140425-120112</id>
		<summary type="html"><![CDATA[
<table>
	<tr>
		<td><img src="images/popular.jpg" width="171" height="253" alt="" /></td>
		<td><h3>En la época en donde una selfie vale más que mil palabras,qué sería mejor para los fanáticos de Instagram que un algoritmo que pueda calcular la popularidad de una fotografía. Aditya Khosla, un estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), lo hizo posible. El ingeniero en computación utilizó más de 2,3 millones de fotos de Flickr para poder medir los distintos factores que hacen que una imagen se destaque del resto.</h3></td>
	</tr>
</table>
<br /><br />El algoritmo creado por Khosla predice cuántas vistas tendrá una foto, hasta antes de ser cargada en la red social o servicio de fotografía que se quiera. Este sistema considera distintos factores tanto sociales como de las fotografías: la cantidad de seguidores que tiene un usuario, la cantidad de etiquetas que cuenta, el largo del título, la textura de la imagen, el color y la cantidad de objetos presentes en la foto, entre otras cosas. Los detalles que hacen a una imagen más popular no serían muy sorprendentes. Según sostuvo Khosla, las fotografías con imágenes provocativas suelen tener más éxito junto a aquellas fotografías con colores brillantes y con muchas personas en la misma imagen, según TechCrunch. Actualmente se puede acceder a una <a href="http://popularity.csail.mit.edu/" >versión beta de la herramienta</a> que permite medir la popularidad de una imagen en una escala del 1 al 10.<br /><br />(Fuente: infotechnology.com)]]></summary>
		<updated>2014-04-25T15:01:12Z</updated>
	</entry>
</feed>
